Przejdź do treści
8°CPowietrze: dobre Ochnia: 221 cm opada środa, 28 października 2026 · imieniny: Szymona, Tadeusza wschód 06:30 · zachód 16:21
reklama

← wszystkie notowania

Kurs dolara (USD)

Zakres: 7 dni 30 dni 90 dni Rok
notowanie z 28.10.2026
3,9624 PLN
▲0,21%
3,9623,9333,9043,8743,845
28.0906.1013.1021.1028.10
Kwoty w PLN 23 notowań od 28.09.2026 do 28.10.2026

Ostatnie notowania

DataWartośćZmiana
28.10.2026 3,9624 PLN ▲0,21%
27.10.2026 3,9542 PLN ▲0,63%
26.10.2026 3,9293 PLN ▲0,12%
23.10.2026 3,9247 PLN ▲0,93%
22.10.2026 3,8886 PLN ▼0,01%
21.10.2026 3,8889 PLN ▼0,18%
20.10.2026 3,8959 PLN ▼0,04%
19.10.2026 3,8974 PLN ▲0,38%
16.10.2026 3,8827 PLN ▼0,32%
15.10.2026 3,8952 PLN ▼0,23%
14.10.2026 3,9042 PLN ▼0,34%
13.10.2026 3,9177 PLN ▼0,09%
12.10.2026 3,9211 PLN ▲0,48%
09.10.2026 3,9022 PLN ▼0,28%

Kalendarz wydarzeń w Kutnie

więcej →